viernes, 25 de marzo de 2011

ENTRENAMIENTOS LIBRES SEGUNDA TANDA(MELBOURNE-AUSTRALIA)

Pos No Driver Team Time/Retired

1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.854

2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.986

3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.001

4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.014

5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:26.283

6 7 Michael Schumacher Mercedes GP 1:26.590

7 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.789

8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.101

9 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:27.280

10 8 Nico Rosberg Mercedes GP 1:27.448

11 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:27.525

12 10 Vitaly Petrov Renault 1:27.528

13 9 Nick Heidfeld Renault 1:27.536

14 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:27.697

15 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.095

16 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:28.376

17 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.583

18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:29.386

19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:30.829

20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.912

21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:32.106

22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:32.135

23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth No time

24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth No time

No hay comentarios:

Publicar un comentario